| Фамилия | Имя | Г.р. | Город | Клуб | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000+ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Истомин | Александр | 2001 | Ухта | Легион |
8:38 8:11 12:21 8:27 |
13:52 12:48 |
18:48 16:49 |
24:00 31:28 |
58:32 | 43 |
| 2 | Истомин | Михаил | 1969 | Ухта | Легион |
8:38 8:11 12:21 8:27 |
13:52 12:48 |
18:48 16:49 |
24:02 31:28 |
58:32 | 43 |
| 3 | Штумп | Наталья | 1971 | Сыктывкар | Легион |
7:51 7:32 7:00 |
12:27 12:24 |
20:27 16:49 |
24:01 34:32 |
63:57 | 41 |
| 4 | Удовенко | Владислав | 2000 | Ухта | Легион | 9:21 | 12:48 | 18:48 | 31:28 | 58:32 | 25 |
| 5 | Попов | Дмитрий | 1990 | Сыктывкар | Индивидуально |
7:18 7:07 |
12:24 | 18:19 | 24:08 | 16 | |
| 6 | Головин | Денис | 1980 | Сыктывкар | Индивидуально |
7:18 7:25 |
12:25 | 18:39 | 11 | ||
| 7 | Голяшов | Михаил | 1970 | Сыктывкар | Легион | 8:48 | 19:39 | 181:17 | 11 | ||
| 8 | Бувалец | Иван | 1967 | Ухта | Индивидуально | 8:56 | 24:00 | 7 | |||
| 9 | Жаров | Виктор | 1986 | Ухта | Легион | 10:15 | 24:01 | 7 | |||
| 10 | Попов | Александр | 1973 | Инта | Легион | 8:09 | 273:57 | 7 | |||
| 11 | Сизоненко | Олег | 1959 | Ухта | Легион | 9:44 | 15:14 | 5 | |||
| 12 | Рогозин | Александр | 1986 | Сыктывкар | Индивидуально |
7:08 6:56 |
4 | ||||
| 13 | Штымяк | Вячеслав | 1990 | Сыктывкар | Индивидуально |
9:15 8:59 |
4 | ||||
| 14 | Канов | Антон | 1985 | Сыктывкар | Индивидуально | 8:32 | 2 | ||||
| 15 | Колодочка | Денис | 2005 | Ухта | Индивидуально | 13:40 | 2 | ||||
| 16 | Красавин | Андрей | 1979 | Сыктывкар | Индивидуально | 7:13 | 2 | ||||
| 17 | Непомилуев | Андрей | 1996 | Ухта | Индивидуально | 10:14 | 2 | ||||
| 18 | Пидченко | Андрей | 2005 | Ухта | Индивидуально | 12:21 | 2 | ||||
| 19 | Рыбин | Тимур | 1987 | Сыктывкар | Индивидуально | 8:59 | 2 | ||||
| 20 | Сошников | Максим | 1990 | Ухта | Индивидуально | 10:15 | 2 | ||||
| 21 | Чайковский | Дмитрий | 1998 | Ухта | Индивидуально | 10:27 | 2 | ||||
| 240 |