Фамилия Имя Г.р. Город Клуб 200 300 400 600 1000+
1 Истомин Михаил 1969 Ухта Легион 12:20
7:50
7:54
13:50 17:10 31:43 57:58 29
2 Истомин Александр 2001 Ухта Легион 7:50
7:54
13:50 17:10 31:44 57:58 27
3 Штумп Наталья 1971 Сыктывкар Легион 8:21
7:29
13:10 19:22 33:25 62:07 27
4 Батасов Александр 1972 Вуктыл Легион 10:44 17:14 23:25 39:29 15
5 Бувалец Иван 1967 Ухта Легион 7:50 13:50 17:10 31:43 15
6 Кириенко Алексей 1989 Ухта Индивидуально 7:54 13:07 17:42 31:43 15
7 Парфёнов Анатолий 1990 Вуктыл Индивидуально 10:44 17:14 23:26 39:03 15
8 Попов Дмитрий 1990 Сыктывкар Легион 7:30 12:30 35:07 11
9 Головин Денис 1980 Сыктывкар Индивидуально 8:19 13:07 5
10 Ахтямов Иван 1988 Вуктыл Индивидуально 12:45 2
11 Голяшов Михаил 1970 Сыктывкар Легион 8:49 2
12 Гузенко Богдан 2008 Ухта Индивидуально 7:54 2
13 Жаров Виктор 1986 Ухта Легион 7:54 2
14 Канов Антон 1985 Сыктывкар Индивидуально 9:12 2
15 Козловский Игорь 1998 Сыктывкар Индивидуально 9:53 2
16 Красавин Андрей 1979 Сыктывкар Индивидуально 7:19 2
17 Непомилуев Андрей 1996 Ухта Индивидуально 7:54 2
18 Рогозин Александр 1986 Сыктывкар Индивидуально 6:37 2
19 Сошников Максим 1990 Ухта Индивидуально 12:20 2
20 Спичёнок Алексей 1989 Ухта Легион 12:20 2
21 Стефанович Алексей 2010 Ухта Индивидуально 7:54 2
22 Черналёв Михаил 1985 Ухта Легион 7:54 2
185