Рандоннер Г.р. Город Клуб 200 300 400 600 1000+
1 Истомин Михаил 1969 Ухта Легион 148
2 Штумп Наталья 1971 Сыктывкар Легион 140
3 Истомин Александр 2001 Ухта Индивидуально, Легион 123
4 Карабинская Инга 1980 Ухта Легион, Индивидуально 60
5 Попов Александр 1973 Инта Легион 60
6 Голяшов Михаил 1970 Сыктывкар Легион 47
7 Удовенко Владислав 2000 Ухта Индивидуально, Легион 47
8 Попов Дмитрий 1990 Сыктывкар Индивидуально 43
9 Сизоненко Олег 1959 Ухта Легион 37
10 Головин Денис 1980 Сыктывкар Индивидуально 25
11 Штумп Сергей 1961 Сыктывкар Легион 24
12 Спасский Владимир 1965 Ухта Легион, Индивидуально 22
13 Жаров Виктор 1986 Ухта Индивидуально, Легион 17
14 Бувалец Иван 1967 Ухта Индивидуально 15
15 Минчук Сергей 1975 Сыктывкар Индивидуально 15
16 Батасов Александр 1972 Вуктыл Легион 12
17 Бахтин Дмитрий 1985 Вуктыл Легион 10
18 Волков Алексей 1977 Архангельск М8 (Архангельск) 10
19 Спичёнок Алексей 1989 Ухта Легион 9
20 Французова Светлана 1986 Ухта Индивидуально 8
21 Красавин Андрей 1979 Сыктывкар Индивидуально 7
22 Сошников Максим 1990 Ухта Индивидуально 7
23 Рогозин Александр 1986 Сыктывкар Индивидуально 6
24 Французов Вячеслав 1985 Ухта Легион 6
25 Черналёв Михаил 1985 Ухта Легион 6
26 Штымяк Вячеслав 1990 Сыктывкар Индивидуально 6
27 Бушманов Сергей 1979 Кирово-Чепецк "Сотня" 4
28 Владимиров Артем 1991 Ухта, Котлас Рандоннёры Поморья , Рандоннёры Поморья (Северодвинск) 4
29 Жигалов Юрий 1999 Ухта, Сыктывкар Индивидуально 4
30 Колодкина Елена 1987 Киров Сотня 4
31 Ракитин Данил 2003 Ухта Тиман 4
32 Грищенко Александр 1989 Сосногорск Индивидуально 3
33 Норкин Константин 1993 Сыктывкар Индивидуально 3
34 Бергер Эдуард 1968 Сыктывкар Индивидуально 2
35 Бойчук Захар 2004 Сосногорск Индивидуально 2
36 Бойчук Ярослав 1995 Ухта Легион 2
37 Вальков Юрий 1984 Ухта Индивидуально 2
38 Дужич Михаил 2005 Ухта Индивидуально 2
39 Жижин Илья 2004 Ухта Индивидуально 2
40 Канов Антон 1985 Сыктывкар Индивидуально 2
41 Ковряков Виталий 1989 Ухта Индивидуально 2
42 Колодочка Денис 2005 Ухта Индивидуально 2
43 Непомилуев Андрей 1996 Ухта Индивидуально 2
44 Пидченко Андрей 2005 Ухта Индивидуально 2
45 Рыбин Тимур 1987 Сыктывкар Индивидуально 2
46 Сизоненко Сизоненко 1959 Ухта Легион 2
47 Стефанович Юрий 1983 Ухта Индивидуально 2
48 Чайковский Дмитрий 1998 Ухта Индивидуально 2
49 Вавилова Стелла 1987 Сыктывкар Индивидуально 0
50 Давыдов Евгений 1980 Ухта Индивидуально 0
51 Мельков Артем 1984 Ухта ВелоУхта 0
52 Разов Николай 1988 Ухта Индивидуально 0
53 Филиппов Дмитрий 1989 Ухта Индивидуально 0
54 Хмурчик Мария 1997 Ухта Индивидуально 0
54 966
Архив